| Country | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| China | 17.09 | 17.14 | 17.27 | 17.69 |
| India | 22.76 | 22.92 | 23.13 | 20.51 |
| Indonesia | 16.02 | 17.67 | 18.20 | 18.25 |
| Mexico | 26.78 | 27.34 | 27.14 | 27.93 |
| Pakistan | 21.81 | 18.15 | 23.44 | 22.43 |
| United States | 46.36 | 47.15 | 46.90 | 48.64 |
| Table: @thomas_mock |
Data: OurWorldInData.org
Inspiration: @jschwabish |
||||